Europa League Tabelle 2026-2027
Die komplette Tabelle der Europa League: Punkte, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tordifferenz.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 | SSS |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 9 | SSS |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | SSS |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 9 | SSS |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | 9 | SSS |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | SUS |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | 7 | USS |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 5 | 7 | USS |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | USS |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | 6 | SSN |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | NSS |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | 6 | NSS |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | USU |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 | SUN |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 5 | 4 | UNS |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 | NUS |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | SUN |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | NSU |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 3 | 4 | SNU |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | 4 | SUN |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | 4 | UNS |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | 3 | SNN |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 | SNN |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | NSN |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | SNN |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | NNS |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | NSN |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 | NNS |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 | UNN |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 | NNU |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | 1 | NUN |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 | UNN |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | NNN |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 | NNN |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 0 | NNN |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 | NNN |
Form: die letzten fünf Spiele, vom ältesten zum jüngsten. Tabelle mehrmals täglich aktualisiert, nach Daten von API-Football.
Nachrichten zur Europa League