Premier League Tabelle 2026-2027
Die komplette Tabelle der Premier League: Punkte, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tordifferenz.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 : 7 | 21 | SSSSS |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 : 5 | 18 | SSNSS |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 5 | 16 | SSSSU |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 13 | 13 | SSNUN |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 : 8 | 12 | SNSUS |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 : 8 | 10 | NUSUU |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 6 | 10 | UNUSU |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 : 7 | 10 | NUSUU |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 7 | 9 | NUNUU |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 15 | 9 | NSNSN |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 14 | 8 | NNSNU |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 11 | 8 | SUSNU |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 : 10 | 7 | UUUNU |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 17 | 7 | NSUNS |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 : 13 | 6 | SNNUU |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 10 | 6 | SUNUU |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 14 | 6 | NSSNN |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 10 | 5 | SNUUN |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | 5 | NNNSU |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 14 | 4 | NNNNU |
Form: die letzten fünf Spiele, vom ältesten zum jüngsten. Tabelle mehrmals täglich aktualisiert, nach Daten von API-Football.
Nachrichten zur Premier League