Clasificación de Championship 2026-2027
La clasificación completa de la Championship: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 : 17 | 25 | GEGGE |
| 2 | Swansea | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 8 | 23 | PGGGG |
| 3 | West Ham | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 : 12 | 22 | GGEEG |
| 4 | Birmingham | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 : 11 | 20 | GGGEG |
| 5 | West Brom | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 : 12 | 20 | GGPPE |
| 6 | Stoke City | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 : 16 | 19 | GPGGG |
| 7 | Wolves | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 16 | 18 | EGPPG |
| 8 | Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 10 | 17 | EGGPG |
| 9 | QPR | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 : 12 | 17 | PGEEE |
| 10 | Blackburn | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 16 | 15 | PGGEG |
| 11 | Sheffield Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 14 | 15 | GPGPP |
| 12 | Millwall | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 15 | EPGEE |
| 13 | Portsmouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 14 | 15 | EGGPE |
| 14 | Wrexham | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | 14 | GPEGP |
| 15 | Bristol City | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 15 | 14 | PPEGP |
| 16 | Charlton | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 : 15 | 14 | PEEPE |
| 17 | Bolton | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 : 23 | 14 | PEGPG |
| 18 | Lincoln | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 19 | 12 | EPPPG |
| 19 | Cardiff | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 : 17 | 11 | EGPGP |
| 20 | Watford | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 19 | 11 | GPPPP |
| 21 | Norwich | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 : 21 | 9 | PPPPP |
| 22 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 : 21 | 8 | PEGEP |
| 23 | Derby | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 : 20 | 6 | PPEEP |
| 24 | Preston | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 : 24 | 4 | PPPEP |
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Championship