Clasificación de Copa Libertadores 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
La clasificación completa de la Copa Libertadores, grupo por grupo: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 2 | 16 | GGEGG |
|---|
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | 9 | GPEEG |
|---|
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 11 | 7 | PGGPE |
|---|
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 12 | 1 | PPEPP |
|---|
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | 10 | PGGPG |
|---|
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 8 | EPGGP |
|---|
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 | GEPPG |
|---|
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | EEPGP |
|---|
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 6 | 16 | GGEGG |
|---|
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 | GGEPP |
|---|
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | 5 | PPEGE |
|---|
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 13 | 3 | PPEPE |
|---|
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | 13 | GGEGG |
|---|
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | GEEGP |
|---|
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | 7 | PEPPG |
|---|
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 12 | 3 | PPGPP |
|---|
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 11 | PEEGG |
|---|
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 10 | GPEGG |
|---|
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | 8 | GGEPP |
|---|
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | 3 | PEEPP |
|---|
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 : 2 | 13 | GGGEG |
|---|
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 | GPGEG |
|---|
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 : 9 | 6 | PPPGP |
|---|
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | 4 | PGPPP |
|---|
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | 12 | GGPPG |
|---|
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 | PGGGP |
|---|
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 : 7 | 9 | GPPGG |
|---|
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 : 9 | 3 | PPGPP |
|---|
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | 13 | GGPGG |
|---|
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 1 | 13 | PGGGG |
|---|
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 11 | 9 | GPGPP |
|---|
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 13 | 0 | PPPPP |
|---|
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Copa Libertadores