Clasificación de Eredivisie 2026-2027
La clasificación completa de la Eredivisie: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 : 10 | 23 | GGGGG |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 : 10 | 20 | EPGEG |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 12 | 19 | PGPGG |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 : 12 | 18 | GEEGG |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 10 | 17 | PEGGG |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 17 | 15 | EEGPG |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 : 19 | 14 | PGGEE |
| 8 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 : 23 | 14 | GPEEE |
| 9 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 11 | 12 | GPGEP |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 18 | 11 | PPEPE |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 26 | 11 | GGPGE |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 : 16 | 10 | EEEPE |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 22 | 9 | GEPPE |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 21 | 9 | EGEGE |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 : 22 | 7 | GPPPE |
| 16 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 : 20 | 6 | GEEPP |
| 17 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 21 | 6 | PPEPE |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 : 26 | 2 | PPPPE |
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Eredivisie