Clasificación de Liga de Naciones 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
La clasificación completa de la Liga de Naciones, grupo por grupo: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Liga A – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | GEGG |
|---|
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | GEGP |
|---|
| 3 | Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | PGPG |
|---|
| 4 | Turquía | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | PPPP |
|---|
Liga A – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | GEGE |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | EEGG |
|---|
| 3 | Alemania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | EGPE |
|---|
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | PPPP |
|---|
Liga A – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | España | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | GGGP |
|---|
| 3 | Croacia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | PPPG |
|---|
| 4 | Chequia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Liga A – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | GPGP |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | PGPP |
|---|
| 4 | Noruega | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | PPPG |
|---|
Liga B – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suiza | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GPGE |
|---|
| 3 | Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | PGPE |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Liga B – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | EGEG |
|---|
| 2 | Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | GGEP |
|---|
| 3 | Ucrania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | PPEG |
|---|
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | EPEP |
|---|
Liga B – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | EEGG |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | EEPG |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | EEGP |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | EEPP |
|---|
Liga B – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | GEGG |
|---|
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | GEGE |
|---|
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | PGPE |
|---|
| 4 | Rumanía | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | PPPP |
|---|
Liga C – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | GPGG |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | GGEP |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | PGEG |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | PPPP |
|---|
Liga C – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | EGGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GGEP |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | EPPG |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | PPEP |
|---|
Liga C – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | GEGG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | EEEE |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | PGEP |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | EPPE |
|---|
Liga C – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | EGGE |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | EGEE |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | GPEP |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | PPPG |
|---|
Liga D – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | GEG |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | EE |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | PEP |
|---|
Liga D – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | GEE |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | PEG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | EP |
|---|
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Liga de Naciones