Classement Coupe du monde des clubs 2025-2026
Saison 2025-2026 ·
Le classement complet de la Coupe du monde des clubs, groupe par groupe : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | NGN |
|---|
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | NGN |
|---|
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | 2 | NPN |
|---|
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | 2 | NPN |
|---|
Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | 6 | GPG |
|---|
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 | PGG |
|---|
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 | GGP |
|---|
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | PPP |
|---|
Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | GGN |
|---|
| 2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 2 | 6 | PGG |
|---|
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | NPN |
|---|
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 17 | 1 | NPP |
|---|
Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | NGG |
|---|
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | GPG |
|---|
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | 3 | PGP |
|---|
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | NPP |
|---|
Groupe E
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | GGN |
|---|
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 1 | 5 | GNN |
|---|
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | PNG |
|---|
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 | PPP |
|---|
Groupe F
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | GGN |
|---|
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | NGN |
|---|
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | NPG |
|---|
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | 0 | PPP |
|---|
Groupe G
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 2 | 9 | GGG |
|---|
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 6 | 6 | PGG |
|---|
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 12 | 3 | GPP |
|---|
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 | PPP |
|---|
Groupe H
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 | GGN |
|---|
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 5 | GNN |
|---|
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | PNG |
|---|
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | PPP |
|---|
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Coupe du monde des clubs