Classement Ligue 1 2026-2027
Le classement complet de la Ligue 1 : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | 14 | GPGNG |
| 2 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 9 | 14 | GGGGP |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 7 | 14 | GPGNG |
| 4 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 5 | 14 | NGPGG |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 6 | 14 | PNGNG |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 14 | 13 | PGPGG |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 : 6 | 11 | GGPNG |
| 8 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 11 | 10 | GGPNP |
| 9 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 : 10 | 9 | GGPPP |
| 10 | Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 : 10 | 9 | NGPPG |
| 11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 11 | 9 | GNGNP |
| 12 | Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 17 | 9 | GPGGP |
| 13 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 9 | 8 | PGGPN |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 15 | 7 | PPPNG |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 15 | 7 | PPGNP |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 : 15 | 6 | PPGNN |
| 17 | ESTAC Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 16 | 4 | PPPPP |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 : 11 | 2 | PPPNP |
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue 1