Classement Ligue des nations 2026-2027
Saison 2026-2027 ·
Le classement complet de la Ligue des nations, groupe par groupe : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
Ligue A – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Équipe de France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | GNGG |
|---|
| 2 | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | GNGP |
|---|
| 3 | Équipe de Belgique | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | PGPG |
|---|
| 4 | Turquie | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue A – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | GNGN |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | NNGG |
|---|
| 3 | Allemagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | NGPN |
|---|
| 4 | Serbie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue A – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | GGGP |
|---|
| 3 | Croatie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | PPPG |
|---|
| 4 | Tchéquie | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue A – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Danemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | GPGP |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | PGPP |
|---|
| 4 | Norvège | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | PPPG |
|---|
Ligue B – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Suisse | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Slovénie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GPGN |
|---|
| 3 | Écosse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | PGPN |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue B – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | NGNG |
|---|
| 2 | Hongrie | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | GGNP |
|---|
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | PPNG |
|---|
| 4 | Géorgie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | NPNP |
|---|
Ligue B – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Autriche | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | NNGG |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | NNPG |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | NNGP |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | NNPP |
|---|
Ligue B – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Suède | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | GNGG |
|---|
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | GNGN |
|---|
| 3 | Pologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | PGPN |
|---|
| 4 | Roumanie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue C – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Albanie | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | GPGG |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | GGNP |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | PGNG |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | PPPP |
|---|
Ligue C – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | NGGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GGNP |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | NPPG |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | PPNP |
|---|
Ligue C – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | GNGG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | NNNN |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | PGNP |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | NPPN |
|---|
Ligue C – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | NGGN |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | NGNN |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | GPNP |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | PPPG |
|---|
Ligue D – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | GNG |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | NN |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | PNP |
|---|
Ligue D – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | GNN |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | PNG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | NP |
|---|
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue des nations