Classifica Eredivisie 2026-2027
La classifica completa della Eredivisie: punti, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte e differenza reti.
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 : 10 | 23 | VVVVV |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 : 10 | 20 | NPVNV |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 12 | 19 | PVPVV |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 : 12 | 18 | VNNVV |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 10 | 17 | PNVVV |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 17 | 15 | NNVPV |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 : 19 | 14 | PVVNN |
| 8 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 : 23 | 14 | VPNNN |
| 9 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 11 | 12 | VPVNP |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 18 | 11 | PPNPN |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 26 | 11 | VVPVN |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 : 16 | 10 | NNNPN |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 22 | 9 | VNPPN |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 21 | 9 | NVNVN |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 : 22 | 7 | VPPPN |
| 16 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 : 20 | 6 | VNNPP |
| 17 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 21 | 6 | PPNPN |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 : 26 | 2 | PPPPN |
Forma: le ultime cinque partite, dalla più vecchia alla più recente. Classifica aggiornata più volte al giorno, su dati API-Football.
Le notizie sulla Eredivisie