Classifica Europei 2024-2025
Stagione 2024-2025 ·
La classifica completa della Europei, girone per girone: punti, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte e differenza reti.
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 | NVV |
|---|
| 2 | Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 | NNV |
|---|
| 3 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | VPP |
|---|
| 4 | Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 | PNP |
|---|
Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | VVV |
|---|
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | NPV |
|---|
| 3 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | NNP |
|---|
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | PNP |
|---|
Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | NNV |
|---|
| 2 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | NNN |
|---|
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | NNN |
|---|
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | 2 | NNP |
|---|
Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 | VVP |
|---|
| 2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | NNV |
|---|
| 3 | Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | PNV |
|---|
| 4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 | NPP |
|---|
Girone E
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | NPV |
|---|
| 2 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 4 | NVP |
|---|
| 3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | NPV |
|---|
| 4 | Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | NVP |
|---|
Girone F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | PVV |
|---|
| 2 | Turchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 | VPV |
|---|
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | VNP |
|---|
| 4 | Cechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | PNP |
|---|
Classifica delle terze classificate
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | PNV |
|---|
| 2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | VNP |
|---|
| 3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | NPV |
|---|
| 4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | NNN |
|---|
| 5 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | VPP |
|---|
| 6 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | NNP |
|---|
Forma: le ultime cinque partite, dalla più vecchia alla più recente. Classifica aggiornata più volte al giorno, su dati API-Football.
Le notizie sulla Europei