Classifica Nations League 2026-2027
Stagione 2026-2027 ·
La classifica completa della Nations League, girone per girone: punti, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte e differenza reti.
Lega A – Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | VNVV |
|---|
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | VNVP |
|---|
| 3 | Belgio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | PVPV |
|---|
| 4 | Turchia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | PPPP |
|---|
Lega A – Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Paesi Bassi | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | VNVN |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | NNVV |
|---|
| 3 | Germania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | NVPN |
|---|
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | PPPP |
|---|
Lega A – Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Spagna | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Inghilterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | VVVP |
|---|
| 3 | Croazia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | PPPV |
|---|
| 4 | Cechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Lega A – Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Portogallo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Danimarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | VPVP |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | PVPP |
|---|
| 4 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | PPPV |
|---|
Lega B – Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | VPVN |
|---|
| 3 | Scozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | PVPN |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | PPPP |
|---|
Lega B – Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | NVNV |
|---|
| 2 | Ungheria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | VVNP |
|---|
| 3 | Ucraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | PPNV |
|---|
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | NPNP |
|---|
Lega B – Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | NNVV |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | NNPV |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | NNVP |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | NNPP |
|---|
Lega B – Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | VNVV |
|---|
| 2 | Bosnia ed Erzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | VNVN |
|---|
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | PVPN |
|---|
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | PPPP |
|---|
Lega C – Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | VPVV |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | VVNP |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | PVNV |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | PPPP |
|---|
Lega C – Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | NVVV |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | VVNP |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | NPPV |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | PPNP |
|---|
Lega C – Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | VNVV |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | NNNN |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | PVNP |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | NPPN |
|---|
Lega C – Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | NVVN |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | NVNN |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | VPNP |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | PPPV |
|---|
Lega D – Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | VNV |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | NN |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | PNP |
|---|
Lega D – Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | VNN |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | PNV |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | NP |
|---|
Forma: le ultime cinque partite, dalla più vecchia alla più recente. Classifica aggiornata più volte al giorno, su dati API-Football.
Le notizie sulla Nations League