Classificação do Eurocopa 2024-2025
Temporada 2024-2025 ·
A classificação completa do Eurocopa, grupo a grupo: pontos, jogos disputados, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 | EVV |
|---|
| 2 | Suíça | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 | EEV |
|---|
| 3 | Hungria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | VDD |
|---|
| 4 | Escócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 | DED |
|---|
Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | VVV |
|---|
| 2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | EDV |
|---|
| 3 | Croácia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | EED |
|---|
| 4 | Albânia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | DED |
|---|
Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | EEV |
|---|
| 2 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | EEE |
|---|
| 3 | Eslovênia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | EEE |
|---|
| 4 | Sérvia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | 2 | EED |
|---|
Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Áustria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 | VVD |
|---|
| 2 | França | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | EEV |
|---|
| 3 | Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | DEV |
|---|
| 4 | Polônia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 | EDD |
|---|
Grupo E
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Romênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | EDV |
|---|
| 2 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 4 | EVD |
|---|
| 3 | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | EDV |
|---|
| 4 | Ucrânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | EVD |
|---|
Grupo F
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | DVV |
|---|
| 2 | Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 | VDV |
|---|
| 3 | Geórgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | VED |
|---|
| 4 | Tchéquia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | DED |
|---|
Classificação dos terceiros colocados
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | DEV |
|---|
| 2 | Geórgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | VED |
|---|
| 3 | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | EDV |
|---|
| 4 | Eslovênia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | EEE |
|---|
| 5 | Hungria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | VDD |
|---|
| 6 | Croácia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | EED |
|---|
Forma: os cinco últimos jogos, do mais antigo ao mais recente. Classificação atualizada várias vezes por dia, com dados da API-Football.
Notícias do Eurocopa