Classificação do Libertadores 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
A classificação completa do Libertadores, grupo a grupo: pontos, jogos disputados, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 2 | 16 | VVEVV |
|---|
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | 9 | VDEEV |
|---|
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 11 | 7 | DVVDE |
|---|
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 12 | 1 | DDEDD |
|---|
Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | 10 | DVVDV |
|---|
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 8 | EDVVD |
|---|
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 | VEDDV |
|---|
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | EEDVD |
|---|
Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 6 | 16 | VVEVV |
|---|
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 | VVEDD |
|---|
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | 5 | DDEVE |
|---|
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 13 | 3 | DDEDE |
|---|
Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | 13 | VVEVV |
|---|
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | VEEVD |
|---|
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | 7 | DEDDV |
|---|
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 12 | 3 | DDVDD |
|---|
Grupo E
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 11 | DEEVV |
|---|
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 10 | VDEVV |
|---|
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | 8 | VVEDD |
|---|
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | 3 | DEEDD |
|---|
Grupo F
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 : 2 | 13 | VVVEV |
|---|
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 | VDVEV |
|---|
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 : 9 | 6 | DDDVD |
|---|
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | 4 | DVDDD |
|---|
Grupo G
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | 12 | VVDDV |
|---|
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 | DVVVD |
|---|
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 : 7 | 9 | VDDVV |
|---|
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 : 9 | 3 | DDVDD |
|---|
Grupo H
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | 13 | VVDVV |
|---|
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 1 | 13 | DVVVV |
|---|
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 11 | 9 | VDVDD |
|---|
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 13 | 0 | DDDDD |
|---|
Forma: os cinco últimos jogos, do mais antigo ao mais recente. Classificação atualizada várias vezes por dia, com dados da API-Football.
Notícias do Libertadores