Classificação do Liga das Nações 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
A classificação completa do Liga das Nações, grupo a grupo: pontos, jogos disputados, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Liga A – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | França | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | VEVV |
|---|
| 2 | Itália | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | VEVD |
|---|
| 3 | Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | DVDV |
|---|
| 4 | Turquia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | DDDD |
|---|
Liga A – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Países Baixos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | VEVE |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | EEVV |
|---|
| 3 | Alemanha | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | EVDE |
|---|
| 4 | Sérvia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | DDDD |
|---|
Liga A – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | VVVD |
|---|
| 3 | Croácia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | DDDV |
|---|
| 4 | Tchéquia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | DDDD |
|---|
Liga A – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | VDVD |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | DVDD |
|---|
| 4 | Noruega | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | DDDV |
|---|
Liga B – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suíça | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | VVVV |
|---|
| 2 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | VDVE |
|---|
| 3 | Escócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | DVDE |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | DDDD |
|---|
Liga B – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | EVEV |
|---|
| 2 | Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | VVED |
|---|
| 3 | Ucrânia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | DDEV |
|---|
| 4 | Geórgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | EDED |
|---|
Liga B – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Áustria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | EEVV |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | EEDV |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | EEVD |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | EEDD |
|---|
Liga B – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | VEVV |
|---|
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | VEVE |
|---|
| 3 | Polônia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | DVDE |
|---|
| 4 | Romênia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | DDDD |
|---|
Liga C – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Albânia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | VDVV |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | VVED |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | DVEV |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | DDDD |
|---|
Liga C – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | EVVV |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | VVED |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | EDDV |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | DDED |
|---|
Liga C – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | VEVV |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | EEEE |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | DVED |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | EDDE |
|---|
Liga C – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | EVVE |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | EVEE |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | VDED |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | DDDV |
|---|
Liga D – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | VEV |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | EE |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | DED |
|---|
Liga D – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | VEE |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | DEV |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | ED |
|---|
Forma: os cinco últimos jogos, do mais antigo ao mais recente. Classificação atualizada várias vezes por dia, com dados da API-Football.
Notícias do Liga das Nações