Uluslar Ligi puan durumu 2026-2027
2026-2027 sezonu ·
Uluslar Ligi puan durumunun tamamı, grup grup: puanlar, oynanan maçlar, galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler ve averaj.
A Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Fransa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | GBGG |
|---|
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | GBGM |
|---|
| 3 | Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | MGMG |
|---|
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | MMMM |
|---|
A Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | GBGB |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | BBGG |
|---|
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | BGMB |
|---|
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | MMMM |
|---|
A Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | GGGM |
|---|
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | MMMG |
|---|
| 4 | Çekya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | MMMM |
|---|
A Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | GMGM |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | MGMM |
|---|
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | MMMG |
|---|
B Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | GGGG |
|---|
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GMGB |
|---|
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | MGMB |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | MMMM |
|---|
B Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | BGBG |
|---|
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | GGBM |
|---|
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | MMBG |
|---|
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | BMBM |
|---|
B Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | BBGG |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | BBMG |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | BBGM |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | BBMM |
|---|
B Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | GBGG |
|---|
| 2 | Bosna-Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | GBGB |
|---|
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | MGMB |
|---|
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | MMMM |
|---|
C Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | GMGG |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | GGBM |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | MGBG |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | MMMM |
|---|
C Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | BGGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GGBM |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | BMMG |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | MMBM |
|---|
C Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | GBGG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | BBBB |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | MGBM |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | BMMB |
|---|
C Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | BGGB |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | BGBB |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | GMBM |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | MMMG |
|---|
D Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | GBG |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | BB |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | MBM |
|---|
D Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | GBB |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | MBG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | BM |
|---|
Form: son beş maç, en eskiden en yeniye. Puan durumu gün içinde birkaç kez güncellenir, API-Football verileriyle.
Uluslar Ligi haberleri