Nations League Tabelle 2026-2027
Saison 2026-2027 ·
Die komplette Tabelle der Nations League, Gruppe für Gruppe: Punkte, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tordifferenz.
Liga A – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | SUSS |
|---|
| 2 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | SUSN |
|---|
| 3 | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | NSNS |
|---|
| 4 | Türkei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 | NNNN |
|---|
Liga A – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 | SUSU |
|---|
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | UUSS |
|---|
| 3 | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | USNU |
|---|
| 4 | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | 0 | NNNN |
|---|
Liga A – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | SSSS |
|---|
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | SSSN |
|---|
| 3 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | NNNS |
|---|
| 4 | Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | 0 | NNNN |
|---|
Liga A – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 12 | SSSS |
|---|
| 2 | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | SNSN |
|---|
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | NSNN |
|---|
| 4 | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | NNNS |
|---|
Liga B – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | SSSS |
|---|
| 2 | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | SNSU |
|---|
| 3 | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | NSNU |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 | NNNN |
|---|
Liga B – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 8 | USUS |
|---|
| 2 | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | SSUN |
|---|
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | NNUS |
|---|
| 4 | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | 2 | UNUN |
|---|
Liga B – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | UUSS |
|---|
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | UUNS |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | UUSN |
|---|
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | 2 | UUNN |
|---|
Liga B – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | SUSS |
|---|
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | SUSU |
|---|
| 3 | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | 4 | NSNU |
|---|
| 4 | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | NNNN |
|---|
Liga C – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 9 | SNSS |
|---|
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | SSUN |
|---|
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | 7 | NSUS |
|---|
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 | NNNN |
|---|
Liga C – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | USSS |
|---|
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | SSUN |
|---|
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | UNNS |
|---|
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | 1 | NNUN |
|---|
Liga C – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | SUSS |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 4 | UUUU |
|---|
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | NSUN |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | UNNU |
|---|
Liga C – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | USSU |
|---|
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | 6 | USUU |
|---|
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | SNUN |
|---|
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | NNNS |
|---|
Liga D – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | SUS |
|---|
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | UU |
|---|
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | NUN |
|---|
Liga D – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | SUU |
|---|
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | NUS |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | UN |
|---|
Form: die letzten fünf Spiele, vom ältesten zum jüngsten. Tabelle mehrmals täglich aktualisiert, nach Daten von API-Football.
Nachrichten zur Nations League